Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1600 | 30.79% | 688 | 13.24% | 912 | 17.55% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1357 | 26.11% | 710 | 13.66% | 647 | 12.45% |
| 3 | BURUH HARIAN LEPAS | 825 | 15.87% | 538 | 10.35% | 287 | 5.52% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 638 | 12.28% | 348 | 6.70% | 290 | 5.58% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 500 | 9.62% | 1 | 0.02% | 499 | 9.60% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 377 | 7.25% | 234 | 4.50% | 143 | 2.75% |
| 7 | WIRASWASTA | 289 | 5.56% | 189 | 3.64% | 100 | 1.92% |
| 8 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 51 | 0.98% | 22 | 0.42% | 29 | 0.56% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 47 | 0.90% | 35 | 0.67% | 12 | 0.23% |
| 10 | GURU | 38 | 0.73% | 17 | 0.33% | 21 | 0.40% |
| 11 | PENSIUNAN | 37 | 0.71% | 28 | 0.54% | 9 | 0.17% |
| 12 | PERDAGANGAN | 26 | 0.50% | 11 | 0.21% | 15 | 0.29% |
| 13 | PERANGKAT DESA | 25 | 0.48% | 19 | 0.37% | 6 | 0.12% |
| 14 | PEDAGANG | 20 | 0.38% | 11 | 0.21% | 9 | 0.17% |
| 15 | SOPIR | 19 | 0.37% | 19 | 0.37% | 0 | 0.00% |
| 16 | KARYAWAN HONORER | 11 | 0.21% | 5 | 0.10% | 6 | 0.12% |
| 17 | MEKANIK | 5 | 0.10% | 5 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 18 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 19 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
| 20 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 21 | BIDAN | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% | 3 | 0.06% |
| 22 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 23 | PERAWAT | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 24 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 25 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 26 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 27 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 28 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 29 | WARTAWAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 30 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 31 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 32 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 33 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 34 | PELAUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 35 | DOSEN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 36 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5197 | 100% | 2548 | 49.03% | 2649 | 50.97% | |
Lokasi Plembutan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Paparan Lurah dalam Musyawarah Kalurahan Penyusunan RKPKal Tahun 2027
- Musyawarah Desa Penyusunan RKP Kalurahan Plembutan Tahun 2027
- Kalurahan Plembutan Berkontribusi dalam Penyempurnaan Panduan DESTANA Terintegrasi AMPD Nasional
- Pemerintah Kalurahan Plembutan Ajak Masyarakat Semarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia
- AHA Centre Kunjungi Kalurahan Plembutan
- Rembuk Stunting Perkuat Sinergi Percepatan Penurunan Stunting
- UPT Puskesmas Playen II Gelar Sosialisasi STBM di Kalurahan Plembutan, Dorong Terwujudnya Deklarasi












