Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALIH | JONO | 2 | 44 | 124 | 58 | 66 |
2 | NGASEM SELATAN | ISWARSONO | 4 | 161 | 481 | 239 | 242 |
3 | NGASEM UTARA | RISTANTO | 4 | 192 | 589 | 292 | 297 |
4 | PAPRINGAN | NOVIA RIA ASTUTI | 4 | 259 | 783 | 386 | 397 |
5 | PLEMBUTAN BARAT | JOKO MULYONO | 4 | 137 | 409 | 199 | 210 |
6 | PLEMBUTAN TIMUR | SHIDHIQ ALFIAN | 4 | 131 | 404 | 205 | 199 |
7 | TOBOYO BARAT | AGUS WIJAYANTO | 4 | 135 | 422 | 194 | 228 |
8 | TOBOYO TIMUR | EKO SRI HARJANI | 4 | 198 | 617 | 297 | 320 |
9 | WIYOKO SELATAN | SARBONO | 4 | 122 | 357 | 180 | 177 |
10 | WIYOKO TENGAH | ANWAR ZUHRI | 4 | 146 | 472 | 232 | 240 |
11 | WIYOKO UTARA | SAIDI | 4 | 174 | 554 | 269 | 285 |
TOTAL | 42 | 1699 | 5212 | 2551 | 2661 |
Lokasi Plembutan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan
- Pelatihan Membatik Hari Pertama di Kalurahan Plembutan: Kembangkan Keterampilan dan Ekonomi Kreatif
- Bantuan Ketahanan Pangan Bidang Pertanian di Kalurahan Plembutan
- Studi Tiru Pengembangan Agrowisata Kelapa Kopyor Pemerintah Kalurahan Plembutan di PT Berkah Kopyor
- Perkal Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan APBKal TA 2024
- Perkal Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2024
- Perkal Nomor 3 Tahun 2024 Tentang RKP Kalurahan Tahun 2025