Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 231 4.39% 130 2.47% 101 1.92%
2 343 6.52% 182 3.46% 161 3.06%
3 391 7.43% 194 3.69% 197 3.74%
4 384 7.30% 201 3.82% 183 3.48%
5 406 7.72% 191 3.63% 215 4.09%
6 324 6.16% 166 3.15% 158 3.00%
7 434 8.25% 215 4.09% 219 4.16%
8 403 7.66% 207 3.93% 196 3.72%
9 422 8.02% 216 4.10% 206 3.91%
10 398 7.56% 216 4.10% 182 3.46%
11 342 6.50% 175 3.33% 167 3.17%
12 365 6.94% 167 3.17% 198 3.76%
13 332 6.31% 152 2.89% 180 3.42%
14 331 6.29% 150 2.85% 181 3.44%
15 258 4.90% 128 2.43% 130 2.47%
16 158 3.00% 65 1.24% 93 1.77%
17 378 7.18% 148 2.81% 230 4.37%
18 3810 72.41% 1906 36.22% 1904 36.18%
TOTAL 5262 100% 2580 49.03% 2682 50.97%

Info Media Sosial

YoutubeInstagram

Lokasi Plembutan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

PROFIL KALURAHAN PLEMBUTAN

Translate

PENGADUAN MASYARAKAT