Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 219 4.17% 121 2.30% 98 1.87%
2 341 6.49% 185 3.52% 156 2.97%
3 393 7.48% 197 3.75% 196 3.73%
4 390 7.42% 203 3.86% 187 3.56%
5 414 7.88% 195 3.71% 219 4.17%
6 307 5.84% 159 3.03% 148 2.82%
7 445 8.47% 221 4.21% 224 4.26%
8 388 7.38% 199 3.79% 189 3.60%
9 431 8.20% 224 4.26% 207 3.94%
10 396 7.54% 211 4.02% 185 3.52%
11 349 6.64% 178 3.39% 171 3.25%
12 352 6.70% 163 3.10% 189 3.60%
13 334 6.36% 152 2.89% 182 3.46%
14 317 6.03% 146 2.78% 171 3.25%
15 273 5.20% 138 2.63% 135 2.57%
16 169 3.22% 69 1.31% 100 1.90%
17 396 7.54% 153 2.91% 243 4.63%
18 3806 72.44% 1905 36.26% 1901 36.18%
TOTAL 5254 100% 2578 49.07% 2676 50.93%

Info Media Sosial

YoutubeInstagram

Lokasi Plembutan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

PROFIL KALURAHAN PLEMBUTAN

Translate

PENGADUAN MASYARAKAT