Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 206 3.92% 110 2.10% 96 1.83%
2 337 6.42% 184 3.50% 153 2.91%
3 402 7.66% 199 3.79% 203 3.87%
4 392 7.47% 208 3.96% 184 3.50%
5 408 7.77% 196 3.73% 212 4.04%
6 309 5.89% 156 2.97% 153 2.91%
7 444 8.46% 220 4.19% 224 4.27%
8 392 7.47% 198 3.77% 194 3.70%
9 431 8.21% 222 4.23% 209 3.98%
10 403 7.68% 216 4.11% 187 3.56%
11 353 6.72% 184 3.50% 169 3.22%
12 354 6.74% 160 3.05% 194 3.70%
13 342 6.51% 158 3.01% 184 3.50%
14 314 5.98% 141 2.69% 173 3.30%
15 275 5.24% 141 2.69% 134 2.55%
16 173 3.30% 72 1.37% 101 1.92%
17 397 7.56% 154 2.93% 243 4.63%
18 3828 72.91% 1918 36.53% 1910 36.38%
TOTAL 5250 100% 2575 49.05% 2675 50.95%

Info Media Sosial

YoutubeInstagram

Lokasi Plembutan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

PROFIL KALURAHAN PLEMBUTAN

Translate

PENGADUAN MASYARAKAT