Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 230 4.36% 128 2.43% 102 1.93%
2 348 6.59% 187 3.54% 161 3.05%
3 397 7.52% 194 3.68% 203 3.85%
4 384 7.28% 200 3.79% 184 3.49%
5 414 7.85% 193 3.66% 221 4.19%
6 317 6.01% 164 3.11% 153 2.90%
7 429 8.13% 217 4.11% 212 4.02%
8 402 7.62% 203 3.85% 199 3.77%
9 420 7.96% 216 4.09% 204 3.87%
10 398 7.54% 217 4.11% 181 3.43%
11 338 6.41% 171 3.24% 167 3.16%
12 371 7.03% 170 3.22% 201 3.81%
13 327 6.20% 150 2.84% 177 3.35%
14 328 6.22% 148 2.80% 180 3.41%
15 260 4.93% 129 2.44% 131 2.48%
16 157 2.98% 65 1.23% 92 1.74%
17 376 7.13% 147 2.79% 229 4.34%
18 3800 72.01% 1901 36.02% 1899 35.99%
TOTAL 5277 100% 2585 48.99% 2692 51.01%

Info Media Sosial

YoutubeInstagram

Lokasi Plembutan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

PROFIL KALURAHAN PLEMBUTAN

Translate

PENGADUAN MASYARAKAT