Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 233 4.43% 132 2.51% 101 1.92%
2 344 6.54% 183 3.48% 161 3.06%
3 391 7.43% 194 3.69% 197 3.74%
4 384 7.30% 201 3.82% 183 3.48%
5 407 7.74% 191 3.63% 216 4.11%
6 324 6.16% 166 3.16% 158 3.00%
7 434 8.25% 215 4.09% 219 4.16%
8 403 7.66% 207 3.93% 196 3.73%
9 422 8.02% 216 4.11% 206 3.92%
10 398 7.57% 216 4.11% 182 3.46%
11 342 6.50% 175 3.33% 167 3.17%
12 365 6.94% 167 3.17% 198 3.76%
13 332 6.31% 152 2.89% 180 3.42%
14 331 6.29% 150 2.85% 181 3.44%
15 258 4.90% 128 2.43% 130 2.47%
16 158 3.00% 65 1.24% 93 1.77%
17 378 7.18% 148 2.81% 230 4.37%
18 3811 72.44% 1906 36.23% 1905 36.21%
TOTAL 5261 100% 2580 49.04% 2681 50.96%

Info Media Sosial

YoutubeInstagram

Lokasi Plembutan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

PROFIL KALURAHAN PLEMBUTAN

Translate

PENGADUAN MASYARAKAT