Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 148 2.84% 83 1.59% 65 1.25%
2 317 6.08% 168 3.22% 149 2.86%
3 385 7.38% 191 3.66% 194 3.72%
4 370 7.10% 195 3.74% 175 3.36%
5 400 7.67% 192 3.68% 208 3.99%
6 313 6.00% 158 3.03% 155 2.97%
7 412 7.90% 216 4.14% 196 3.76%
8 394 7.56% 195 3.74% 199 3.82%
9 423 8.11% 215 4.12% 208 3.99%
10 390 7.48% 211 4.05% 179 3.43%
11 320 6.14% 160 3.07% 160 3.07%
12 378 7.25% 173 3.32% 205 3.93%
13 320 6.14% 153 2.93% 167 3.20%
14 338 6.48% 150 2.88% 188 3.61%
15 243 4.66% 122 2.34% 121 2.32%
16 153 2.93% 65 1.25% 88 1.69%
17 365 7.00% 138 2.65% 227 4.35%
18 3720 71.35% 1868 35.83% 1852 35.52%
TOTAL 5214 100% 2551 48.93% 2663 51.07%

Info Media Sosial

YoutubeInstagram

Lokasi Plembutan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

PROFIL KALURAHAN PLEMBUTAN

Translate

PENGADUAN MASYARAKAT