Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 211 4.02% 116 2.21% 95 1.81%
2 338 6.44% 183 3.49% 155 2.95%
3 398 7.58% 200 3.81% 198 3.77%
4 393 7.48% 207 3.94% 186 3.54%
5 414 7.88% 196 3.73% 218 4.15%
6 305 5.81% 154 2.93% 151 2.88%
7 445 8.47% 221 4.21% 224 4.27%
8 389 7.41% 201 3.83% 188 3.58%
9 428 8.15% 222 4.23% 206 3.92%
10 405 7.71% 212 4.04% 193 3.68%
11 351 6.68% 183 3.49% 168 3.20%
12 351 6.68% 161 3.07% 190 3.62%
13 337 6.42% 153 2.91% 184 3.50%
14 319 6.08% 147 2.80% 172 3.28%
15 271 5.16% 136 2.59% 135 2.57%
16 171 3.26% 71 1.35% 100 1.90%
17 397 7.56% 154 2.93% 243 4.63%
18 3818 72.71% 1910 36.37% 1908 36.34%
TOTAL 5251 100% 2577 49.08% 2674 50.92%

Info Media Sosial

YoutubeInstagram

Lokasi Plembutan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

PROFIL KALURAHAN PLEMBUTAN

Translate

PENGADUAN MASYARAKAT