Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 225 4.28% 125 2.38% 100 1.90%
2 341 6.48% 184 3.50% 157 2.99%
3 392 7.45% 196 3.73% 196 3.73%
4 389 7.40% 202 3.84% 187 3.56%
5 415 7.89% 196 3.73% 219 4.16%
6 315 5.99% 162 3.08% 153 2.91%
7 437 8.31% 215 4.09% 222 4.22%
8 388 7.38% 202 3.84% 186 3.54%
9 431 8.20% 223 4.24% 208 3.96%
10 400 7.61% 213 4.05% 187 3.56%
11 350 6.66% 180 3.42% 170 3.23%
12 357 6.79% 165 3.14% 192 3.65%
13 343 6.52% 156 2.97% 187 3.56%
14 326 6.20% 149 2.83% 177 3.37%
15 262 4.98% 128 2.43% 134 2.55%
16 160 3.04% 67 1.27% 93 1.77%
17 379 7.21% 148 2.81% 231 4.39%
18 3825 72.73% 1914 36.39% 1911 36.34%
TOTAL 5259 100% 2581 49.08% 2678 50.92%

Info Media Sosial

YoutubeInstagram

Lokasi Plembutan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

PROFIL KALURAHAN PLEMBUTAN

Translate

PENGADUAN MASYARAKAT