PERUBAHAN APBDES 2017
IBN 28 September 2017 11:44:19 WIB
Plembutan (SID) - Jumat 20 September Pemerintah Desa Plembutan bersama BPD selaku mitra kerja mengadakan sidang pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2017.
Dan berikut ini adalah tabel Perubahan APBDesa hasil keputusan sidang tersebut.
PENDAPATAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | Tambah / Kurang |
Pendapatan Asli Desa | 15.250.000,00 | 15.610.000,00 | 360.000 |
Pendapatan Transfer | 1.625.723.600,00 | 1.625.723.600,00 | - |
Dana Desa dari APBN | 901.341.000,00 | 901.341.000,00 | - |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 43.742.900,00 | 43.742.900,00 | - |
Alokasi Dana Desa | 680.639.700,00 | 680.639.700,00 | - |
Pendapatan Lain - Lain | 16.240.000,00 | 16.240.000,00 | - |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 16.240.000,00 | 16.240.000,00 | - |
JML PENDAPATAN | 1.657.213.600,00 | 1.657.573.600,00 | 360.000 |
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | Tambah / Kurang |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa | 375.461.480,00 | 374.635.880,00 | (825.600) |
Tunjangan dan Operasional BPD | 35.830.000,00 | 35.830.000,00 | - |
Operasional Pemerintah Desa | 64.625.970,00 | 56.625.970,00 | (8.000.000) |
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 800.000,00 | 800.000,00 | - |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | - |
Pembangunan Gedung Kantor Desa | 50.000.000,00 | 76.198.951,00 | 26.198.951 |
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Desa | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | - |
Pengadaan Peralatan Kerja | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 | - |
Pengadaan Mebeuler | 17.077.750,00 | 3.110.000,00 | (13.967.750) |
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.291.500,00 | 1.291.500,00 | - |
Operasional RT dan RW | 20.665.000,00 | 20.665.000,00 | - |
Operasional PKK | 7.022.000,00 | 7.022.000,00 | - |
Operasional LPMD | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | - |
Operasional Karangtaruna | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | - |
Pengadaan Seragam/Pakaian Dinas | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | - |
Penyusunan Monografi Desa | 1.240.244,00 | 1.240.244,00 | - |
Penyusunan Profil Desa | 7.810.000,00 | 7.810.000,00 | - |
Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | - |
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | - |
Perubahan/Review RPJMDesa | 2.085.000,00 | 2.085.000,00 | - |
Perubahan RKPDesa | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | - |
Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 3.130.000,00 | 3.130.000,00 | - |
Penyelenggaraan Musrenbang Desa | 5.005.000,00 | 5.005.000,00 | - |
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa | 3.205.000,00 | 3.205.000,00 | - |
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa | 3.205.000,00 | 3.205.000,00 | - |
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | - |
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa ttg. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa | 1.583.037,00 | 1.583.037,00 | - |
Inventarisasi Kekayaan/Aset Desa | 5.337.500,00 | 5.337.500,00 | - |
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa | 2.425.000,00 | 2.425.000,00 | - |
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | - |
Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah /PBB | 5.990.000,00 | 7.197.899,00 | 1.207.899 |
Pengisian Perangkat Desa | 33.825.000,00 | 28.712.500,00 | (5.112.500) |
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 | - |
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa | 3.350.000,00 | 1.550.000,00 | (1.800.000) |
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) | 2.025.000,00 | 2.025.000,00 | - |
Pengadaan Sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip Desa | 3.791.000,00 | - | (3.791.000) |
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000 |
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa | 2.287.500,00 | 2.287.500,00 | - |
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa | 0,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000 |
JML | 718847981,00 | 717.357.981,00 | (1.490.000) |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | Tambah / Kurang |
Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain PAUD | 5.714.600,00 | 5.714.600,00 | - |
Insentif Pendidik dan Dukungan Penyelenggaran PAUD | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | - |
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung PAUD | 43.450.000,00 | 43.450.000,00 | - |
Pengelolaan Perpustakaan Desa | 1.237.500,00 | 1.237.500,00 | - |
Pembangunan Jalan Desa | 128.867.500,00 | 128.867.500,00 | - |
Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman | 273.835.165,00 | 273.835.165,00 | - |
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Jalan Desa | 56.668.825,00 | 56.668.825,00 | - |
Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa | 6.075.000,00 | - | (6.075.000) |
Pembangunan Jalan Usaha Tani | 32.049.725,00 | 32.049.725,00 | - |
Pembangunan Pasar Desa | 287.869.785,00 | 280.939.785,00 | (6.930.000) |
Rehabilitasi/Pemeliharaan Kios Desa | - | 11.155.000,00 | 11.155.000 |
Pembinaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Pos Yandu) | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | - |
Pengembangan Desa Siaga | - | 1.850.000,00 | 1.850.000 |
Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita/Siswa PAUD | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 | - |
JML | 883.318.100,00 | 883.318.100,00 | - |
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | Tambah / Kurang |
Pembinaan Karangtaruna | 1.487.500,00 | 1.487.500,00 | - |
Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional | 6.180.000,00 | 6.180.000,00 | - |
Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) | 2.725.000,00 | 2.725.000,00 | - |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - |
Rehabilitasi/Pemeliharaan Lapangan Olah Raga | 6.783.360,00 | 6.783.360,00 | - |
Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000 |
Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa) | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | - |
Pemberdayaan Bagi Warag Difabel/Penyandang Disabilitas | 6.222.500,00 | 6.222.500,00 | - |
Pelaksanaan Upacara Adat Daerah | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | - |
Pemberian Stimulan Kegiatan Keagamaan | 2.062.500,00 | 2.062.500,00 | - |
JML | 32.810.860,00 | 34.660.860,00 | 1.850.000 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | Tambah / Kurang |
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dibidang Pengelolaan Keuangan Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - |
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dibidang Manajemen Pemerintahan Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - |
Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - |
Pelatihan Kelompok Perempuan Dalam Bidang Ekonomi Produktif | 5.640.640,00 | 5.640.640,00 | - |
Pembentukan dan Pengembangan BUMDes | 1.675.000,00 | 1.675.000,00 | - |
Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 2.575.000,00 | 2.575.000,00 | - |
Pemberian Bantuan /Stimulan Jamban Sehat | 9.321.400,00 | 9.321.400,00 | - |
Pembinaan Kader Kesehatan/KB | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | - |
JML | 28.012.040,00 | 28.012.040,00 | - |
JUMLAH BELANJA | 1.662.988.981,00 | 1.663.348.981 | 360.000,00 |
PEMBIAYAAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | Tambah / Kurang |
Penerimaan Pembiayaan | 25.775.381,00 | 25.775.381 | 0,00 |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 25.775.381,00 | 25.775.381 | 0,00 |
Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | 20.000.000 | 0,00 |
Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000 | 0,00 |
JUMLAH PEMBIAYAAN | 5.775.381,00 | 5.775.381 | 0,00 |
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |
- Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan
- Pelatihan Membatik Hari Pertama di Kalurahan Plembutan: Kembangkan Keterampilan dan Ekonomi Kreatif
- Bantuan Ketahanan Pangan Bidang Pertanian di Kalurahan Plembutan
- Studi Tiru Pengembangan Agrowisata Kelapa Kopyor Pemerintah Kalurahan Plembutan di PT Berkah Kopyor
- Perkal Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan APBKal TA 2024
- Perkal Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2024
- Perkal Nomor 3 Tahun 2024 Tentang RKP Kalurahan Tahun 2025